| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 時代洛氏硬度計 TH310 | 時代儀器 | 測量范圍寬 可測HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15種標尺的硬度。 | 洽詢
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計 TMVM-1 | 時代儀器 | 試 驗 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
 |
| TYMP-1無級變速/TYMP-1A單盤雙速金相試樣磨拋機 TYMP-1,TYMP-1A | 時代儀器 | 磨盤直徑:250mm | 洽詢
 |
| 透反射金相顯微鏡 TMV3230A | 時代儀器 | 載物臺行程可達30mm | 洽詢
 |
| 透反射(雙色)正置金相顯微鏡 TMV2020A/B | 時代儀器 | 適用于工礦企業(yè),高等院校及科研等機構作材料內(nèi)部組織結構觀察 | 洽詢
 |
| 時代便攜式金相顯微鏡 TMBL-1 | 時代儀器 | 類型:10X/Φ20 12.5/Φ16 | 洽詢
 |
| 時代金相顯微鏡 TMR4000 | 時代儀器 | 舒適穩(wěn)重的鏡體機構、高效方便的載物臺設計、輕松快捷的操作方式 | 洽詢
 |
| 全數(shù)字智能超聲波探傷儀 PXUT-27 | 南通友聯(lián) | 探測范圍:0~5000.0mm | 洽詢
 |
| 數(shù)字式超聲波檢測儀 HS Q7 | 武漢中科 | 掃描范圍:零界面入射~6000mm鋼縱波 | 洽詢
 |
| A/B掃描測厚儀 PVX | 美國達高特 | 分辨率:0.01mm/0.001mm
聲速范圍:1250~9999m/s | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 PX-7DL | 美國達高特 | 測量范圍:0.15~25.40mm,英制/公制可選擇 | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 MX系列 | 美國達高特 | 測量范圍:0.63~500mm(取決于探頭) | 洽詢
 |
| 臺式粗糙度儀 S2 | 德國馬爾 | 范圍/分辨率 ± 25 μm/0.8 nm | 洽詢
 |
| 動態(tài)重力分析質(zhì)量流量系統(tǒng) GFS2102 | 美國FLUKE | 覆蓋從 0.2 到 200 mg/s 的多種氣體量程(10 sccm 到 10 slm N2) | 洽詢
 |
| 時代漆膜測厚儀 TT270 | 時代儀器 | 多種探頭可選,實現(xiàn)特殊測量需求 | 洽詢
 |
| 轉速計 3403 | 日本HIOKI | 測量范圍:30~99990rpm,0.5~1600rps,± 20dgt. | 洽詢
 |
| 工業(yè)級數(shù)字轉速計 CA25 | 法國CA | 分辨率:0.0006rev/min | 洽詢
 |
| 多功能手握數(shù)字轉速表 HT5100 | 日本小野 | 量程:6~99999r/min (接觸測量時:6~20000r/min ) | 洽詢
 |
| 激光/接觸轉速表/線速度表 DT-2858 | 蘭泰 | 激光 : 2.5-99,999 r/min<br>
接觸 : 0.5-19,999 r/min<br>
線速度:0.05-1999.9m/min<br | 洽詢
 |
| 手持式激光測距儀 DISTO D8 | 瑞士徠卡LEICA | 測量范圍 : 0.05 m ~ 200 m ;
測量精度 ( 典型 ) : ± 1.0 mm / ± 0.04 in | 洽詢
 |